Specifikacija
| Vrsta LCD-a | IPS, TFT LCD. |
| Kut gledanja | Široki kut gledanja (tipično 85°/85°/85°/85°), visoki kontrast i dobra reprodukcija boja. |
| Rezolucija | 1280×800 piksela |
| Aktivno područje (AA) | 216,96 mm (Š) × 135,60 mm (V) |
| Područje za gledanje(I) | 218,00 mm (Š) × 136,60 mm (V) |
| Vijek trajanja pozadinskog osvjetljenja | >50000H |
| Svjetlina | 1100 nita |
| Napomena: Koristite dinamički čuvar zaslona kako biste spriječili zaostale slike od duljeg prikaza statične stranice. | |
| Dodirna ploča | OCA vezana kapacitivna dodirna ploča |
| Materijal | Kaljeno zaštitno staklo |
| Ja(poklopac) | IK08 |
| Napon napajanja | 3,6-6 V, tipična vrijednost 5 V. |
| Trenutni parametri | 1800mA@5V |
| Preporučeno napajanje: 5V 2A DC. | |
| Artikal | Uvjeti | Min. | Tip | Maks. | Jedinica |
| Radna temperatura | 60% relativne vlažnosti pri naponu od 5 V | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Temperatura skladištenja | - | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Radna vlažnost | 70℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| ESD | Kontakt: ±8KV; Zrak: ±15KV | ||||
| PONOVNO | RAZRED B | ||||
| Anti-UV | I | ||||
| Antirefleksivno | I | ||||
| Sučelje | LVDS, Pogledajte dimenzijski crtež za definiciju sučelja (VDD=+5,0 V) |
| Utičnica | DVI_I sučelje |










